Inventory Profiles Next(物品欄整理 Next)
一鍵整理物品欄、自動補充快捷欄工具,並可為村民交易加入書籤。
modId:inventoryprofilesnext
inventoryprofilesnext
100
物品欄整理 Next
inventory-profiles-next
模組本身已內建約 78% 的繁中翻譯,本站只補齊其餘 121 條;資源包會與內建翻譯自動合併。
此翻譯由機器產生,尚未經人工校對,歡迎協助修正。
已翻譯 121 / 121 條
100%
譯文預覽
顯示前 50 條,共 121 條
| 原文 | 譯文 |
|---|---|
Features inventoryprofiles.gui.config.Features | 功能 |
Enable Item Sorting and Moving inventoryprofiles.config.name.enable_sorting_and_moving | 啟用物品整理與移動 |
Enables/Disables item sorting and moving enhancements. inventoryprofiles.config.description.enable_sorting_and_moving | 啟用/停用物品整理與移動的強化功能。 |
Enable Item Scrolling inventoryprofiles.config.name.item_scrolling | 啟用滾輪移動物品 |
Enables/Disables item scrolling inventoryprofiles.config.description.item_scrolling | 啟用/停用以滾輪移動物品 |
Features inventoryprofiles.config.category.features | 功能 |
Enable Second Bookmarks Group inventoryprofiles.config.name.villager_trading_group_1 | 啟用第二組書籤 |
Enables second Global/Local group of bookmarks inventoryprofiles.config.description.villager_trading_group_1 | 啟用第二組全域/本地書籤 |
Second Group Local Color inventoryprofiles.config.name.villager_trading_local_color1 | 第二組本地顏色 |
The color used to highlight the second local group of bookmarked trades. inventoryprofiles.config.description.villager_trading_local_color1 | 用來標示第二組本地書籤交易的顏色。 |
Second Group Global Color inventoryprofiles.config.name.villager_trading_global_color1 | 第二組全域顏色 |
The color used to highlight the second global group of bookmarked trades. inventoryprofiles.config.description.villager_trading_global_color1 | 用來標示第二組全域書籤交易的顏色。 |
Enable Third Bookmarks Group inventoryprofiles.config.name.villager_trading_group_2 | 啟用第三組書籤 |
Enables third Global/Local group of bookmarks inventoryprofiles.config.description.villager_trading_group_2 | 啟用第三組全域/本地書籤 |
Third Group Local Color inventoryprofiles.config.name.villager_trading_local_color2 | 第三組本地顏色 |
The color used to highlight the third local group of bookmarked trades. inventoryprofiles.config.description.villager_trading_local_color2 | 用來標示第三組本地書籤交易的顏色。 |
Third Group Global Color inventoryprofiles.config.name.villager_trading_global_color2 | 第三組全域顏色 |
The color used to highlight the third global group of bookmarked trades. inventoryprofiles.config.description.villager_trading_global_color2 | 用來標示第三組全域書籤交易的顏色。 |
Sort Settings inventoryprofiles.gui.config.SortSettings | 整理設定 |
Sort by Quantity Options inventoryprofiles.config.category.accumulated_count | 依數量排序選項 |
Toggle overlay buttons visibility inventoryprofiles.config.name.inventory_overlay_buttons_visible | 切換疊加按鈕顯示 |
This is not meant to disable the overlay buttons!
This is meant so you can assign a shortcut to temporary hide/show the overlay buttons!
To permanently enable/disable overlay buttons use the other options on this page. inventoryprofiles.config.description.inventory_overlay_buttons_visible | 這不是用來停用疊加按鈕的! 此選項讓你指定快捷鍵,以暫時隱藏/顯示疊加按鈕! 要永久啟用/停用疊加按鈕,請使用此頁的其他選項。 |
Show 2 Sets of Sort Buttons inventoryprofiles.config.name.show_buttons_both_sides | 顯示兩組整理按鈕 |
When set to true there will be two sets of sort buttons one of the player inventory and one for the opened chest. inventoryprofiles.config.description.show_buttons_both_sides | 設為是時會有兩組整理按鈕,一組給玩家物品欄,一組給開啟的箱子。 |
Show Bulk Rename Checkbox inventoryprofiles.config.name.show_fast_rename_checkbox | 顯示批次重新命名核取方塊 |
§bRemember Checkbox State inventoryprofiles.config.name.fast_rename_checkbox_value | §b記住核取方塊狀態 |
§bLast State of the Checkbox inventoryprofiles.config.name.fast_rename_saved_value | §b核取方塊的上次狀態 |
Show Bulk Rename checkbox in the anvil UI.
This is useful when renaming multiple stacks of items for use as filters. inventoryprofiles.config.description.show_fast_rename_checkbox | 在鐵砧介面顯示「批次重新命名」核取方塊。 當你要將多組物品重新命名作為篩選用途時很方便。 |
This setting controls if the checkbox state is preserved after the screen is closed or is always reset to the configured value below. inventoryprofiles.config.description.fast_rename_checkbox_value | 此設定控制關閉畫面後是否保留核取方塊狀態,或總是重設為下方設定的值。 |
The saved/default value of the "Bulk Rename" checkbox. inventoryprofiles.config.description.fast_rename_saved_value | 「批次重新命名」核取方塊的已儲存/預設值。 |
Stackable Threshold inventoryprofiles.config.name.stackable_threshold | 可堆疊門檻 |
Toggle Refill Per Slot inventoryprofiles.config.name.auto_refill_enable_per_slot_config | 依欄位切換自動補充 |
Show Icons on Enabled Slots inventoryprofiles.config.name.auto_refill_enable_indicator_icons | 在已啟用的欄位顯示圖示 |
Also Show Icons in the Hotbar inventoryprofiles.config.name.auto_refill_enable_horbar_indicator_icons | 也在快捷欄顯示圖示 |
Notifications Without Tool Protection inventoryprofiles.config.name.allow_alerts_without_tool_protection | 未啟用工具保護時也通知 |
Show low durability notifications even when early tool replacement is disabled inventoryprofiles.config.description.allow_alerts_without_tool_protection | 即使停用提前更換工具,仍顯示耐久度過低的通知 |
Controls the quantity in a stackable item that will trigger auto refill. inventoryprofiles.config.description.stackable_threshold | 控制可堆疊物品剩下多少數量時觸發自動補充。 |
Allows you to enable/disable Auto Refill per slot. inventoryprofiles.config.description.auto_refill_enable_per_slot_config | 允許你逐一啟用/停用各欄位的自動補充。 |
When enabled a small icon will be show on top left of every slot that
has Auto Refill enabled. inventoryprofiles.config.description.auto_refill_enable_indicator_icons | 啟用後,每個已啟用自動補充的欄位 左上角會顯示一個小圖示。 |
Enables the small icon from above option to be shown in the hotbar too. inventoryprofiles.config.description.auto_refill_enable_horbar_indicator_icons | 讓上一個選項的小圖示也顯示在快捷欄中。 |
Locked Hotbar Highlight Color inventoryprofiles.config.name.show_locked_slots_hotbar_color | 鎖定快捷欄的標示顏色 |
Color to use to highlight locked hotbar slots in the HUD inventoryprofiles.config.description.show_locked_slots_hotbar_color | 在 HUD 中標示已鎖定快捷欄欄位所用的顏色 |
The color used as background of locked slots. inventoryprofiles.config.description.show_locked_slots_bg_color | 鎖定欄位的背景顏色。 |
Quick Profile 4 Name inventoryprofiles.config.name.quick_slot_4_profile | 快速設定檔 4 名稱 |
Quick Profile 5 Name inventoryprofiles.config.name.quick_slot_5_profile | 快速設定檔 5 名稱 |
Quick Profile 6 Name inventoryprofiles.config.name.quick_slot_6_profile | 快速設定檔 6 名稱 |
Quick Profile 7 Name inventoryprofiles.config.name.quick_slot_7_profile | 快速設定檔 7 名稱 |
Quick Profile 8 Name inventoryprofiles.config.name.quick_slot_8_profile | 快速設定檔 8 名稱 |
Quick Profile 9 Name inventoryprofiles.config.name.quick_slot_9_profile | 快速設定檔 9 名稱 |
Quick Profile 10 Name inventoryprofiles.config.name.quick_slot_10_profile | 快速設定檔 10 名稱 |